附件1
本項目包括專利優勢企業認定項目、企業知識產權管理規范(GB/T 29490-2013)認證后資助項目。
一、專利優勢企業認定項目
(一)認定的數量
本批次計劃認定30家。
(二)資助標準
一次性資助20萬元/家。
(三)項目申報條件
根據《東莞市專利促進項目資助辦法(修訂)》(東府辦〔2016〕20號)第三章 專利企業認定資助 第十一條 申請認定專利優勢企業的單位應具備以下條件:
1.在東莞市注冊成立3年以上的獨立法人企業,符合我市產業發展方向,經營狀況和成長性良好;
2.企業管理層重視知識產權工作,具有健全的知識產權管理體制;設立企業主要負責人分管的知識產權管理機構,配備專職管理人員1-2名,設立知識產權工作專項經費;企業管理人員和研發人員積極參加知識產權培訓;
3.申報年度前共申請專利50件以上,擁有國內外授權專利不少于30件,其中發明專利不少于5件或實用新型專利不少于20件,且近三年專利轉化實施率達到 50%以上,申報年度前專利產品銷售額占年銷售額的30%以上;
4.企業建立主導產品及關鍵技術領域的專利信息數據庫,并積極參與國家、省、市知識產權活動;
5.建立知識產權保護和預警機制,尊重他人知識產權,近三年無行政或司法程序認定的專利違法行為。
(四)東莞市專利優勢企業認定申報書(附件1-1)
(五)申報材料內容及要求
1.東莞市專利優勢企業認定申報書;
2.滿足項目條件的佐證材料
條件 | 佐證材料(參考) |
一 | 1.登記注冊成立時間在2015年4月前的法人營業執照(當年按《企業信息公示暫行條例》的規定,完成上年度的“企業年度報告公示制度”填報和公示) 2.2016年財務會計或稅務審計報告; |
二 | 1.知識產權管理機構及專職人員設立證明; 2.2016年知識產權工作專項經費證明; 3.參加知識產權培訓人員記錄證明; 4.知識產權制度建設情況證明; |
三 | 1.截止至2017年7月的企業專利申請清單; 2.截止至2017年7月的企業擁有專利清單; 3.截止至2017年7月企業專利實施率情況; 4.2016年專利產品銷售占產品銷售%情況; |
四 | 1.企業主導產品清單; 2.企業關鍵技術領域的專利數據庫建設情況證明; 3.知識產權運用記錄證明,如:獲專利獎、專利許可、購買專利保險、專利質押貸款……等項目證明。 4.其他知識產權活動 |
五 | 1.貫穿生產經營全流程的知識產權侵權預警機制和風險監控機制; 2.開展知識產權盡職調查證明; 3.定期開展知識產權風險測評證明; 4.建立應對國際、國內知識產權糾紛的機制,編制相關的預案材料; 5.近三年無行政或司法程序認定的專利違法行為承諾書; 6.其他 (以上任一項或多項) |
六 | 1.規上企業2016年企業研發投入填報不為零的記錄; 2.行政處罰書時間在2016年3月至申報日止,記錄企業行政處罰事項的行政處罰書及其相關事項說明。 |
3.其他相關記錄材料
二、企業知識產權管理規范貫標資助項目
對企業實施(GB/T 29490-2013)《企業知識產權管理規范》國家標準認證,給予認證后補助。根據《東莞市專利促進項目資助辦法(修訂)》(東府辦〔2016〕20號)第三章 專利企業認定資助 第十四條
(一)資助范圍
在東莞市依法注冊或成立,于2017年8月—2018年7月期間通過貫標認證的企業,且未領取過貫標認證后補助的企業。
(二)資助標準
一次性補助10萬元/家。
(三)項目申報書(見附件1-3)
(四)項目申報材料
1.項目申報書
2.企業營業執照復印件和銀行賬號開戶許可證復印件,并加蓋企業公章(原件備查);
3.GB/T 29490-2013貫標認證證書加蓋公章復印件;
4.企業貫標認證工作總結(含對知識產權行政部門推進貫標工作的意見建議)(2000字以內);
(五)申報當年及前三年存在或不存在違法違規行為記錄
1.規上企業2016年企業研發投入填報不為零的記錄;
2.行政處罰書時間在2016年3月至申報日止,記錄企業行政處罰事項的行政處罰書及其相關事項說明或無行政處罰聲明書。
3.其他相關記錄材料
附件1-1. 東莞市專利優勢企業認定申報書樣式
受理編號:
東莞市專利優勢企業認定申報書
( 年度)
申請單位(蓋章):_________________
統一社會信用代碼:_ _______________
主管部門(所屬鎮街、園區):____________
項目負責人:_____ 電話:____手機:____
項目聯系人:_____ 電話:____手機:___
單位地址: ____________________
申請日期: _ __ __ __
注意事項:本項目的聯系電話(含手機)應是本地電話
東莞市知識產權局
二○一七年八月制
填表聲明與保證
本單位在填寫本申請書之前,已經完全了解《東莞市專利促進項目資助辦法》的相關規定和本項目申報書的填表說明,清楚存在申請材料泄露的可能,并做出以下聲明和保證:
本單位所提交的申請資料真實、準確、合法。
法定代表(授權人)簽字:
單位公章:
(備注:授權人簽字的,須提交加蓋申報單位公章和法定代表人簽字的授權委托書)
項目填報人 : □企業 □代辦單位
姓名 | 崗位 | 聯系電話(辦公/手機) | 備注 |
代辦單位名稱 |
(由代辦單位填報項目信息的,須提交加蓋申報單位公章和法定代表人簽字的授權委托書或服務合同)
填 表 說 明
1.封面的“受理編號”、“主管部門”系統自動生成,無須填寫。
2.注冊登記類型:如國有企業、私營企業、港澳臺投資企業、外商投資企業、其他企業。
3. 單位概況:填寫單位性質、主要業務、主要業務、榮譽介紹,150字以內。
4.企業規模:規上指主營業務收入2000萬元/年及以上企業,倍增企
業指市政府認定實施重點企業規模與效益倍增計劃行動的企業(東府辦函【2017】80號)。
5.所屬技術領域:電子信息技術、 光機電一體化、激光技術、生物與醫藥技術、航空航天技術、新材料技術、新能源及節能技術、資源與環境技術、其他領域。
6.企業稱號:經政府認定的高新技術企業、市專利培育、試點企業、專利獎企業、商貿龍頭企業等。
7.研發中心建設:市級以上政府部門認定的工程中心、技術中心、實驗室。
8.專利投入:企業在專利創造、申請、運用、管理、維護、實施、保護,專利培訓、獎勵,以及專利戰略規劃研究、專利信息化建設、研發項目中專利檢索等工作的投入經費。
9.擁有專利情況:當下,專利權屬于申請人的有效專利。
10.受系統培訓教育:指受過知識產權高等教育,或參加過專業機構主辦的4天以上知識產權培訓班。
11.專利產品貢獻率:專利產品銷售收入占產品銷售總收入的比例。
11.專利實施率:申報單位的實施專利量占擁有專利總量的比例。
12.銷售增長率:=1/2(第二年銷售額÷第一年銷售額+第三年銷售額÷第二年銷售額)-1。
一、單位基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
社會信用代碼 | ||||||||||||||||||||||||||||||
企業名稱 | 注冊時間 | |||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 獨立法人 | □是 □否 | ||||||||||||||||||||||||||||
單位負責人 | 聯系電話 | |||||||||||||||||||||||||||||
開戶銀行(全稱) | ||||||||||||||||||||||||||||||
銀行賬號 | ||||||||||||||||||||||||||||||
單 位 概 況 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注冊登記類型 | 企業規模 | □規上 □倍增 | ||||||||||||||||||||||||||||
所屬技術領域 | 上市企業 | □上市 □上市后備 | ||||||||||||||||||||||||||||
經營面積 | 平方米 | 經營場所 性質 | □自有產權 □租賃 | |||||||||||||||||||||||||||
企業總人數 | 人 | 研發人員 | 人 | 比例 | % | |||||||||||||||||||||||||
前三年銷售收入 (萬元) | 2014 | 2015 | 2016 | 平均銷售額增長率 | ||||||||||||||||||||||||||
上年度經濟和投入情況 | 總資產 | 萬元 | 凈利潤 | 萬元 | ||||||||||||||||||||||||||
年銷售收入 | 萬元 | 納稅 | 萬元 | |||||||||||||||||||||||||||
研發投入 (R&D) | 萬元 | 專利投入 | 萬元 | |||||||||||||||||||||||||||
專利產品收入 | 萬元 | 專利產品貢獻率 | % | |||||||||||||||||||||||||||
專利工作負責人 | 職務 | 電話 | ||||||||||||||||||||||||||||
專利工作聯系人 | 職務 | 電話 | ||||||||||||||||||||||||||||
曾獲經政府認定的企業稱號 | 稱號 | 認定時間( 年 月) | ||||||||||||||||||||||||||||
□專利試點/培育企業 | ||||||||||||||||||||||||||||||
□高新技術企業 | ||||||||||||||||||||||||||||||
□專利獎企業 | ||||||||||||||||||||||||||||||
□商貿龍頭企業 | ||||||||||||||||||||||||||||||
□其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
研發中心 建設情況 | □市級 □省級 □國家級 | |||||||||||||||||||||||||||||
貫標認證(評審) | □DB44/T797-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||
□GB/T29490-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
□其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、專利工作情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||
單位申請專利共有: 件。其中PCT 件,其他境外 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
單位擁有有效專利共有: 件。其中: | ||||||||||||||||||||||||||||||
發明專利 件,含國內 件,境外 件; | ||||||||||||||||||||||||||||||
實用新型專利 件,含國內 件,境外 件; | ||||||||||||||||||||||||||||||
外觀設計專利 件,含國內 件,境外 件; | ||||||||||||||||||||||||||||||
近三年專利轉化實施率 | 年度 | % | 實施專利數量 | 有效專利總數量 | ||||||||||||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平均 | ||||||||||||||||||||||||||||||
專利管理情況 | 專利管理制度建設 | 名稱 | 制定時間 | 執行時間 | ||||||||||||||||||||||||||
負責專利工作部門 | 名稱 | 負責人 | 設立時間 | |||||||||||||||||||||||||||
知識產權工作專項 經費金額(萬元) | 2016 | 2015 | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||
專職管理人員: 人 | 兼職管理人員: 人 | |||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 姓名 | |||||||||||||||||||||||||||||
DB44/T797—2010創新知識企業知識產權管理通用規范 | □通過評審并實施中 □沒啟動建設 | |||||||||||||||||||||||||||||
GB/T29490--2013 企業知識產權管理規范貫標情況 | □通過認證并實施中 □啟動建設 □沒計劃啟動建設 | |||||||||||||||||||||||||||||
企業知識產權培訓記錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | 主題 | 參與人數 | 獲取證書 | |||||||||||||||||||||||||||
知識產權專業人才 | ||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 獲取證書 | |||||||||||||||||||||||||||||
專利運用情況 | 獲(獎)專利項目情況 | 項目名稱(市級、省級、國家級) | 時間 | |||||||||||||||||||||||||||
填寫具體內容(□專利許可、□專利預警分析、□專利質押融資、□產品專利信息分析、□其他):
| ||||||||||||||||||||||||||||||
專利數據 庫建設 | 本企業建立的專利數據庫名稱(□自建、□公共、□無):
| |||||||||||||||||||||||||||||
專利保護情況 | 保護和預警 機制 | 名稱 | 制定時間 | 負責人 | ||||||||||||||||||||||||||
專利保險 | □購買 險種名稱: | |||||||||||||||||||||||||||||
開展維權事項詳細內容:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
開展糾紛應對事項詳細內容:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
近三年有無行政或司法程序認定 的專利違法行為 | 行政 | 司法 | ||||||||||||||||||||||||||||
□有 □無 | □有 □無 | |||||||||||||||||||||||||||||
是否有惡意侵犯他人知識產權行為 | □是 □否 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、符合項目條件的佐證材料(應填寫上傳材料的具體名稱) | ||||||||||||||||||||||||||||||
條件一:在東莞市注冊成立 3 年以上的獨立法人企業,符合我市產業發展方向,經營狀況和成長性良好。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.xxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.xxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.xxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||
條件二:企業管理層重視知識產權工作,具有健全的知識產權管理體制;設立企業主要負責人分管的知識產權管理機構,配備專職管理人員1-2名,設立知識產權工作專項經費;企業管理人員和研發人員積極參加知識產權培訓。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.xxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.xxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.xxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.xxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||
條件三:申報年度(含)前共申請專利 50 件以上,擁有國內外授權有效專利不少于 30件,其中授權發明專利不少于5件或實用新型專利不少于20件,且申報年度(不含)前三年專利轉化實施率平均達到 50%(含)以上、期間專利產品銷售額占產品年銷售額的30%(含)以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.xxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.xxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.xxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.xxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||
條件四:企業建立主導產品及關鍵技術領域的專利信息數據庫,并積極參與國家、省、市知識產權活動。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.xxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.xxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.xxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.xxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||
條件五:建立知識產權保護和預警機制,尊重他人知識產權,申報當年及前三年無行政或司法程序認定的專利違法行為。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.xxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.xxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.xxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.xxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.xxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||
6.xxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||
條件六:申報當年及前三年是否存在違法行為記錄 (東財〔2016〕83號不予資助范圍的行為記錄) | ||||||||||||||||||||||||||||||
□否 上傳聲明(承諾)書 | ||||||||||||||||||||||||||||||
□是 上傳行政部門處罰書 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.XX年X月因XXX事項被XXX部門處罰; | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.XX年X月因XXX事項被XXX部門處罰; | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.XX年X月因XXX事項被XXX部門處罰; | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | (1)上傳責任共擔協議(如果有) | |||||||||||||||||||||||||||||
(2)上傳與專業服務機構的服務合同(如果有) | ||||||||||||||||||||||||||||||
四、審核意見 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鎮街(園區)審核員意見 | ||||||||||||||||||||||||||||||
審核員(簽名)
| □符合項目條件,材料齊全; | |||||||||||||||||||||||||||||
□不符合項目條件:□一 □二 □三 □四 □五 □六 | ||||||||||||||||||||||||||||||
□申報材料不完整,無法判斷是否符合項目條件。請在5天內補充符合項目條件:□一 □二 □三 □四 □五的資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||
項目申請 單位意見 |
負責人(簽章) 項目申請單位(蓋章) 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
所在鎮街(園區)主管部門意見 |
負責人(簽章) 鎮街(園區)主管部門(蓋章) 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
東莞市知識產權局審定意見 |
負責人(簽章) 東莞市知識產權局(蓋章) 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
附件1-2-1. 2017年東莞市專利優勢企業認定項目評分表
2017年東莞市專利優勢企業認定評分表
(書面評審)
企業名稱:
一、“五個一票否決條件”審查
內 容 | 審查材料 | 評價 | |
1 | 2015年4月前在我市依法登記注冊,具有獨立企業法人資格 | 申報書及企業法人營業執照 | |
2 | 是否有建立專利管理制度 | 申報書及專利管理制度 | |
是否設立了專門的專利管理部門 | 申報書及設立機構證明 | ||
是否配備有1—2名專職管理人員 | 申報書及設立專職人員證明 | ||
是否設立了專利工作專項經費 | 申報書及經費及決算相關資料 | ||
3 | 申報年度(含)前申請專利是否有50件以上 | 申報書及專利申請清單 | |
擁有有效專利不少于30件,其中發明專利不少于5件或實用新型專利不少于20件 | 申報書及專利有效清單 | ||
內 容 | 審查材料 | 評價 | |
申報年度(不含)前三年專利轉化實施率平均達到 50%以上 | 申報書及實施率相關資料 | ||
申報年度(不含)前專利產品銷售額占產品年銷售總額的30%以上 | 申報書及專利產品銷售額相關資料 | ||
4 | 是否建立了主導產品及關鍵技術領域的企業自有專利的專利信息數據庫 | 申報書及相關資料 | |
5 | 是否建立了知識產權保護和預警機制 | 申報書及相關資料 | |
近三年無行政或司法程序認定的專利違法行為 | 申報書及相關資料 |
二、基本指標考核
一級指標 | 序號 | 二級指標 | 評分標準 | 分值 | 依據材料 | 結果 | 得分 |
企業經營狀況(5分) | 1 | 企業盈利狀況 | 得2分: 企業有盈利得5分,虧損不得分。 | 5 | |||
專利 產出 (30分) | 2 | 企業有效專利數量超過30件;按企業擁有的授權發明專利或實用新型專利量進行評分 | 得28-30分: 發明+實新≥80件, 或發明≥20件。 得25-27分: 55≤發明+實新≤79件, 或15≤發明≤19件。 得22-24分: 40≤發明+實新≤55件; 或10≤發明≤14件。 得18-21分: 30≤發明+實新≤39件 或5≤發明≤9件 得15-17分: 發明+實新≤29件 或發明≤4件 | 30 | |||
專利管理(15分) | 3 | 專利管理制度建設和部門設立情況 | 1.公司已建立專利管理制度得3分,有效執行2分; 2.設立專利管理部門得3分,高管(副總以上)擔任知識產權部門負責人得2分;設立專職人員,每名1分,最高2分。 3. 設立專利工作專項經費得3分. | 15 | |||
專利 運用 (40分) | 4 | 專利實施、預警、專利許可、轉讓、專利質押貸款、專利技術信息分析運用等 | 1、專利實施得10-15分 實施率≥90%得15分; 80-89%得12分; 50-79%得10分; 2、專利產品銷售額占年銷售額%的7-10分 ≥80%得10分; 50-79%得8分; 30-49%得7分; 3、企業曾獲市、省、國家級專利獎相應得1、3、5分,最高9分(同一專利取高不重復)。 4、專利預警(產品專利信息分析)、專利許可、專利質押貸款等工作每開展其中1項的得2分,最高6分。 | 40 | |||
培訓和宣傳 (5分) | 6 | 專利培訓情況 | 參加過正規系統的專利培訓人員每人得0.5分,最高2.5分。 | 5 | |||
7 | 專利宣傳情況 | 企業有開展專利宣傳活動,提供證據的每次得1分,最高2.5分。 | |||||
專利 保護 (5分) | 10 | 專利維權應訴情況 | 1、建立專利維權(保護和應對)預案,2分; 2、無侵犯他人專利行為,得1分; 3、購買專利保險,得2分。 | 5 | |||
貫標 加分 | 10 | 企業知識產權管理貫標進度 | 1、國(GB/T29490-2013) 通過認證并實施得10分 2、完成國標輔導已申請在等待認證得8分; 3、簽訂國標貫標輔導協議并啟動實施記錄得4分; (以上三項不重復計分) 4、尚未實施國標,但省標(DB44/T797-2010) 通過并實施的,得6分(本項可與3累積計分)。 | 10 | |||
總分 | —— | 110 | —— | ||||
評價 | 評審專家: 日期: |
備注:1.上述評價均以企業提供的相關證明材料為依據,其中企業的專利申請量和擁有量以專家核實量為準。若所提供的證明材料無法對該項評價,則該項不得分。
2.綜合分數相同的企業,以專利運用+專利保護兩項分值和高的名次排前,兩項分值均等取專利運用分值高的名次排前,專利運用分值均等取專利擁有國外專利的名次排前。
附件1-2-2. 東莞市專利優勢企業認定項目現場考察評價表
說明:其中任何一項帶*評價指標被否決,則視項目現場考察不通過,其他評價指標不再評價。
企業名稱:
評價指標 | 評價內容 | 考察內容 | 分值 | 細分 | 結果 | 得分 | 備注 |
企業經營(20分) | 經營狀況 | 企業是否正常運轉、效益良好,特別是專利產品效益良好; | 20 | 20 | 1.企業經營良好( ) | ||
18 | 2.企業經營正常( ) | ||||||
否決 | * 企業經營不正常( ) *現場審核企業申報年度前專利產品銷售額占年銷售額的比例是否達30%以上( ) | ||||||
專利創造(20分) | 主導產品是否具有發明專利或實用新型專利 | 現場察看企業主導產品與申報書填報是否一致,是否正常生產,判斷主導產品是否具有申報書填寫的專利技術 | 20 | 6 | 1.主導產品與申報書填報一致( ) | ||
8 | 2.主導產品具有申報書填寫的專利技術。其中有發明8分、實用新型6分、( ) | ||||||
6 | 3.主導產品正常生產( ) | ||||||
否決 | * 上述3項其中一項不通過( ) | ||||||
專利 管理 (40分) | 領導重視 | 領導到場情況 | 5 | 5 | 1.一把手到場( ) | ||
3 | 2.副總到場( ) | ||||||
1 | 3.其它( )
| ||||||
專利管理制度并貫徹在研發、生產或銷售中運用 | 查看知識產權管理制度在研發、生產或銷售中貫徹的相關記錄和檔案,根據記錄中的人員信息,詢問考察在職的相關人員;了解該記錄、檔案的真實性。 | 15 | 6 | 1.企業知識產權(專利)管理制度在研發中貫徹的記錄( ) | |||
3 | 2、企業知識產權(專利)管理制度在生產中貫徹的記錄( ) | ||||||
3 | 3、企業知識產權(專利)管理制度在銷售中貫徹的記錄( ) | ||||||
3 | 4、企業知識產權(專利)管理制度在其它環節中貫徹的記錄(環節: ) | ||||||
否決 | * 上訴4項都沒有() | ||||||
設立專門的專利管理部門 | 專利管理部門是否獨立,是否有專利管理工作必須的人員、辦公設備和軟件、文件記錄等 | 10 | 3 | 1.有獨立專利管理部門并有標示牌( ) | |||
3 | 2.專利管理工作必須的人員( ) | ||||||
2 | 3.專利工作相關辦公設備和軟件( ) | ||||||
2 | 4.部門工作日志、文件或記錄( ) | ||||||
否決 | * 上述4項其中一項沒有( ) | ||||||
專職管理人員人數 | 填報的專職專利管理人員是否真實一致,是否熟悉專利管理工作,并通過勞動合同、工作記錄等相關文件的簽名等核實是否真實,是否至少配備1名專職管理人員 | 10 | 10 | 1.專職管理人員5名或以上( ) | |||
9 | 2.專職管理人員3-4名( ) | ||||||
8 | 3.專職管理人員1-2名( ) | ||||||
否決 | * 沒有專職管理人員( ) | ||||||
專利運用(20分) | 建立專利數據庫或其他專利信息利用渠道 | 打開知識產權部電腦,查看與該企業產品技術相關專利、文獻、標準、商標、版權數據進庫日期,閱讀次數引用次數 | 10 | 10 | 1、有專利數據庫(入庫專利數量大于50項)( ) | ||
8 | 2、其他專利信息利用渠道( ) | ||||||
否決 | * 上述2項都沒有( ) | ||||||
研發人員會使用專利信息系統,會查閱和分析專利文獻 | 由專利專家考核研發人員是否會查閱和分析專利文獻,例如利用國家知識產局網站檢索,能夠下載整件專利文件,并且,了解專利文件各部分的基本作用。 | 10 | 10 | 1.有5名以上研發人會查閱和分析專利文獻( ) | |||
9 | 2.有3-4名研發人會查閱和分析專利文獻( ) | ||||||
8 | 3.有1-2名研發人會查閱和分析專利文獻( ) | ||||||
否決 | * 沒有研發人會查閱和分析專利文獻() | ||||||
合計 | -—— | 100 | —— | ||||
評價
|
專家簽名: |
附件1-3.
東莞市企業知識產權管理規范貫標資助申報書樣式
受理編號:
企業知識產權管理規范貫標資助項目
申報書
( 年度)
申請單位(蓋章):
統一社會信用代碼:
主管部門(所屬鎮街、園區):
項目負責人: 電話: 手機:
項目聯系人: 電話: 手機:
單位地址:
申請日期:
注意事項:本項目的聯系電話(含手機)應是本地電話
東莞市知識產權局
二○一七年八月制
填表聲明與保證
本單位在填寫本申請書之前,已經完全了解《東莞市專利促進項目資助辦法》的相關規定和本項目申報書的填表說明,清楚存在申請材料泄露的可能,并做出以下聲明和保證:
本單位所提交的申請資料真實、準確、合法。
法定代表(授權人)簽字:
單位公章:
(備注:授權人簽字的,須提交加蓋申報單位公章和法定代表人簽字的授權委托書)
項目填報人 : □企業 □代辦單位
姓名 | 崗位 | 聯系電話(辦公/手機) | 備注 |
代辦單位名稱 |
(由代辦單位填報項目信息的,須提交加蓋申報單位公章和法定代表人簽字的授權委托書或服務合同)
一、單位基本信息 | ||||||||||
企業名稱 | 注冊時間 | |||||||||
社會信用代碼 | ||||||||||
法定代表人 | 獨立法人 | □是 □否 | ||||||||
單位負責人 | 聯系電話 | |||||||||
開戶銀行(全稱) | ||||||||||
銀行賬號 | ||||||||||
注冊登記類型 | 所屬技術領域 | |||||||||
企業規模 | □規上 □上市 □上市后備 □倍增 | |||||||||
專利運用情況 | □專利交易 □專利許可 □專利預警分析 □專利質押融資 □產品專利信息分析 □開展維權事項 □其他 | |||||||||
專利企業 | □國家優勢 □國家示范 □省優勢 □省示范 □市優勢 | |||||||||
專利量 | 共有: 件。其中發明 件,PCT 件,其他境外 。 | |||||||||
單位概況(填寫主要性質、主要業務、主要業績、榮譽簡介,150字以內) | ||||||||||
二、通過企業知識產權管理規范(GB/T 29490-2013)認證情況 | ||||||||||
認證機構 | 證書編號 | |||||||||
通過認證的范圍 | ||||||||||
初次發證日期 | 年 月 日 | 輔導機構 | ||||||||
三、佐證材料(應填寫上傳材料的具體名稱) | ||||||||||
(一)企業資質證明及銀行賬號開戶許可證 | ||||||||||
(二)GB/T 29490-2013企業知識產權管理規范認證證書 | ||||||||||
(三)申報當年及前三年是否存在違法行為記錄 | ||||||||||
□否 上傳聲明(承諾)書 | ||||||||||
□是 上傳行政部門處罰書 | ||||||||||
1.XX年X月因XXX事項被XXX部門處罰; | ||||||||||
2.XX年X月因XXX事項被XXX部門處罰; | ||||||||||
四、審核意見 | ||||||||||
鎮街(園區)審核員意見 | ||||||||||
審核員(簽名)
| □符合項目條件,材料齊全; | |||||||||
□不符合項目條件; | ||||||||||
□申報的材料不完整,無法判斷。補充: 項目條件 □一 □二 □三 的資料 | ||||||||||
申請單位意見 |
負責人(簽章) 項目申請單位(蓋章) 年 月 日 | |||||||||
項目申請 單位意見 |
負責人(簽章) 項目申請單位(蓋章) 年 月 日 | |||||||||
所在鎮街(園區)主管部門意見 |
負責人(簽章) 鎮街(園區)主管部門(蓋章) 年 月 日 | |||||||||
東莞市知識產權局審定意見 |
負責人(簽章) 東莞市知識產權局(蓋章) 年 月 日 | |||||||||